雙斗隔膜跳汰機(jī)其設(shè)備工藝操作簡單,設(shè)備處理能力大,可在一次選別中得到精礦或尾礦,故在處理粗、中粒礦中得到廣泛應(yīng)用。它適用于選別密度差較大的烏礦石、錫礦石、鐵礦石、錳礦石和路礦石以及含金和稀金屬等有色、黑色金屬礦石。

名稱  | 室數(shù)  | 篩室面積(米2)  | 給砂粒度(毫米)  | 生產(chǎn)能力(噸/時(shí))  | 沖程(毫米)  | 沖次(次/分)  | 補(bǔ)加水量(噸/時(shí))  | 水壓(公斤/厘米2)  | 電動(dòng)機(jī)  | 重量(公斤)  | |
型號  | 功率(千瓦)  | ||||||||||
100×150隔膜跳汰機(jī)  | 1  | 0.015  | -3  | 0.018-0.6  | -  | 420  | -  | 1-1.5  | Y80L-4  | 0.55  | 130  | 
300×450雙 室隔膜跳汰機(jī)  | 2  | 0.27  | -12  | 3-6  | 0-26  | 322  | 2-4  | 1-1.5  | Y90S-4  | 1.1  | 745  | 
1000×1000下動(dòng)型圓錐跳汰機(jī)  | 2  | 2  | 1-5  | 10-25  | 0-26  | 200-350  | 60-80  | 0.6-2  | Y100L-6  | 1.5  | 1700  | 
工革梯形側(cè)動(dòng)隔 膜式跳汰機(jī)  | 3  | 2.7  | -3  | 12.5-37.5  | 13-21  | 170-230  | 60-90  | 2  | Y90S-4  | 1.1  | 2000  | 
670×920跳汰機(jī)  | 2  | 1.44  | 4-8  | 7-10  | 18-24  | 240-300  | -  | -  | -  | -  | -  | 
    
      
    
          
                  
                  
    